2024 Hunters Ranking
| Hunters |
Activators Worked |
Total Points |
| 45CI/FD014 | 28 | 289.317 |
| 14DA049 | 28 | 279.469 |
| 1EK010 | 28 | 279.001 |
| 47PL122 | 27 | 278.926 |
| 1AT014 | 25 | 258.931 |
| 14SD038 | 25 | 258.882 |
| 13RC212 | 23 | 228.692 |
| 14EK011 | 23 | 228.212 |
| 35SSB079 | 21 | 218.934 |
| 14FDX/FD012 | 20 | 209.063 |
| 161RC107 | 20 | 208.889 |
| 13IR100 | 20 | 199.373 |
| 30DA010 | 19 | 189.089 |
| 14EK/FD029 | 19 | 189.054 |
| 13IR121 | 17 | 179.154 |
| 31RC688 | 18 | 177.997 |
| 14AT276 | 18 | 177.817 |
| 13EK/FD007 | 16 | 169.476 |
| 14RC401 | 17 | 169.423 |
| 14RC024 | 17 | 169.141 |
| 104FDX/FD010 | 16 | 169.068 |
| 26AT022 | 17 | 169.025 |
| 14AT049 | 16 | 168.407 |
| 109HA465 | 14 | 159.324 |
| 14RC/FD011 | 16 | 159.098 |
| 19EK121 | 16 | 158.655 |
| 19AT/FD065 | 16 | 158.648 |
| 19EE050 | 15 | 158.507 |
| 19EE/FD005 | 15 | 149.078 |
| 14RC/FD004 | 15 | 148.767 |
| 14CI177 | 15 | 148.673 |
| 26CW/FD051 | 15 | 148.487 |
| 45CB/FD064 | 14 | 139.531 |
| 13RC/FD018 | 14 | 139.41 |
| 14RC/FD001 | 14 | 139.167 |
| 3AT059 | 14 | 138.812 |
| 327PX011 | 13 | 129.577 |
| 14RL/FD043 | 13 | 129.519 |
| 30RC432 | 13 | 129.192 |
| 14RC/FD032 | 13 | 128.947 |
| 14DA181 | 13 | 128.932 |
| 1AT519 | 13 | 128.915 |
| 14DA078 | 13 | 128.805 |
| 14RC278 | 13 | 128.484 |
| 14SR107 | 13 | 128.461 |
| 31LR001 | 12 | 119.517 |
| 19NC002 | 12 | 119.148 |
| 14MG/FD042 | 11 | 119.126 |
| 1SD020 | 12 | 119.085 |
| 14RC/FD047 | 12 | 118.977 |
| 21EE/FD009 | 12 | 118.911 |
| 14RC629 | 12 | 118.908 |
| 31PAT/FD013 | 12 | 118.884 |
| 14PAT745 | 12 | 118.743 |
| 163RC001 | 11 | 109.422 |
| 30RC571 | 10 | 109.307 |
| 21RC252 | 9 | 109.13 |
| 161TRK072 | 11 | 108.98 |
| 26FI/FD023 | 10 | 108.956 |
| 30DA112 | 11 | 108.948 |
| 108RC103 | 11 | 108.928 |
| 13LR200 | 11 | 108.915 |
| 14DA/FD006 | 11 | 108.488 |
| 31AT347 | 11 | 108.396 |
| 13DA012 | 9 | 107.899 |
| 30RC013 | 10 | 99.49 |
| 14FDX322 | 10 | 99.413 |
| 14RC022 | 10 | 99.158 |
| 14RC226 | 10 | 99.099 |
| 19AT112 | 10 | 99.035 |
| 31PAT233 | 10 | 98.927 |
| 14KP082 | 10 | 98.657 |
| 109HA9247 | 9 | 89.747 |
| 14RC267 | 9 | 89.63 |
| 14SD205 | 9 | 89.442 |
| 14AT219 | 8 | 89.374 |
| 14TW/FD039 | 9 | 89.241 |
| 14FDX099 | 9 | 89.225 |
| 1CT016 | 9 | 89.149 |
| 14RC107 | 9 | 89.098 |
| 14RC195 | 9 | 89.067 |
| 14FDX/FD034 | 9 | 88.992 |
| 14AT134 | 9 | 88.959 |
| 3DA018 | 9 | 88.954 |
| 14EK105 | 9 | 88.863 |
| 14TW310 | 9 | 88.82 |
| 14RC066 | 9 | 88.744 |
| 47AT124 | 9 | 88.372 |
| 1AT155 | 9 | 88.336 |
| 1FR003 | 9 | 87.65 |
| 161MK001 | 8 | 79.689 |
| 1AT761 | 8 | 79.497 |
| 14EK620 | 7 | 79.476 |
| 14RC/FD003 | 7 | 79.413 |
| 14MAR/FD030 | 8 | 79.356 |
| 14RC085 | 8 | 79.312 |
| 173RO974 | 8 | 79.298 |
| 161EE601 | 8 | 79.291 |
| 13EK101 | 8 | 79.275 |
| 14RC295 | 8 | 79.186 |
| 13EK/FD035 | 8 | 79.179 |
| 14AT154 | 8 | 79.168 |
| 14RC125 | 8 | 79.136 |
| 109CT473 | 8 | 79.097 |
| 29LR049 | 8 | 79.087 |
| 14RC140 | 8 | 79.048 |
| 19RC210 | 8 | 79.018 |
| 14FDX/FD052 | 8 | 78.976 |
| 31LR198 | 8 | 78.971 |
| 1FB001 | 8 | 78.867 |
| 14FDX/FD008 | 7 | 69.708 |
| 14FDX/FD025 | 7 | 69.674 |
| 14FDX/FD054 | 7 | 69.598 |
| 68CT094 | 7 | 69.5 |
| 14RC234 | 7 | 69.421 |
| 14FDX259 | 7 | 69.356 |
| 34AO103 | 7 | 69.293 |
| 3AT303 | 7 | 69.293 |
| 13VOG017 | 7 | 69.225 |
| 19RC/FD019 | 7 | 69.213 |
| 14RC177 | 7 | 69.161 |
| 14FRS3593 | 7 | 69.154 |
| 14TW670 | 7 | 69.123 |
| 14CQ109 | 7 | 69.099 |
| 14RP007 | 7 | 69.018 |
| 13EK020 | 6 | 68.98 |
| 14RC275 | 7 | 68.933 |
| 1SA077 | 7 | 68.931 |
| 3AT027 | 7 | 68.825 |
| 14AT401 | 7 | 68.77 |
| 15EK107 | 6 | 68.753 |
| 1YD001 | 7 | 68.579 |
| 1CI119 | 7 | 68.408 |
| 31DX121 | 6 | 59.93 |
| 43DA/FD040 | 6 | 59.846 |
| 14FDX300 | 6 | 59.704 |
| 21AT106 | 6 | 59.666 |
| 109HA275 | 6 | 59.644 |
| 14FDX119 | 5 | 59.554 |
| 108RC001 | 6 | 59.513 |
| 20RN008 | 6 | 59.472 |
| 14FDX058 | 6 | 59.398 |
| 14SLB283 | 5 | 59.344 |
| 3SKD008 | 6 | 59.332 |
| 14SA051 | 6 | 59.303 |
| 109HA091 | 6 | 59.282 |
| 161SD174 | 6 | 59.272 |
| 26RC/FD027 | 6 | 59.259 |
| 1AT535 | 6 | 59.185 |
| 30LO3747 | 6 | 59.179 |
| 26RC333 | 6 | 59.178 |
| 108EK888 | 6 | 59.13 |
| 19LR001 | 6 | 59.126 |
| 14AG820 | 6 | 59.11 |
| 14EK092 | 6 | 59.099 |
| 14EF402 | 6 | 59.095 |
| 14TW110 | 6 | 58.931 |
| 1WM068 | 6 | 58.928 |
| 1AT194 | 6 | 58.895 |
| 1AT682 | 6 | 58.875 |
| 14TW207 | 6 | 58.866 |
| 14AE/FD002 | 6 | 58.852 |
| 1SA404 | 6 | 58.74 |
| 14EK057 | 6 | 58.632 |
| 3KPI001 | 5 | 58.618 |
| 1SD235 | 4 | 58.533 |
| 14AT123 | 5 | 49.843 |
| 13TW666 | 5 | 49.825 |
| 30RC513 | 5 | 49.822 |
| 1LE074 | 5 | 49.756 |
| 104FDX021 | 5 | 49.744 |
| 14AT197 | 5 | 49.718 |
| 56SD106 | 5 | 49.704 |
| 1RI474 | 5 | 49.703 |
| 14RC216 | 5 | 49.689 |
| 108AT107 | 5 | 49.669 |
| 14PAT2222 | 5 | 49.663 |
| 109HA537 | 5 | 49.631 |
| 26WI006 | 5 | 49.622 |
| 14CI101 | 5 | 49.622 |
| 13IR249 | 5 | 49.606 |
| 14OMEGA/FD069 | 5 | 49.574 |
| 26LV073 | 4 | 49.543 |
| 14KM0314 | 4 | 49.54 |
| 1RC122 | 5 | 49.539 |
| 14RC126 | 5 | 49.516 |
| 1SD280 | 5 | 49.509 |
| 1WM142 | 5 | 49.498 |
| 13CF394 | 5 | 49.48 |
| 14SD121 | 5 | 49.471 |
| 14FDX/FD067 | 5 | 49.465 |
| 30DA102 | 5 | 49.454 |
| 14RC/FD061 | 5 | 49.447 |
| 13LR014 | 5 | 49.435 |
| 14GB062 | 5 | 49.43 |
| 29AT101 | 5 | 49.414 |
| 14PAT928 | 5 | 49.398 |
| 14DA017 | 5 | 49.396 |
| 14AT484 | 5 | 49.391 |
| 14EK034 | 5 | 49.359 |
| 14FDX/FD045 | 5 | 49.345 |
| 26BX159 | 4 | 49.338 |
| 16AT108 | 5 | 49.337 |
| 14ALD/FD031 | 5 | 49.313 |
| 13GI001 | 5 | 49.291 |
| 14RAG014 | 5 | 49.285 |
| 13RC178 | 5 | 49.271 |
| 14AT224 | 5 | 49.237 |
| 13EK255 | 5 | 49.222 |
| 1AT719 | 5 | 49.169 |
| 56TR277 | 5 | 49.139 |
| 14RC055 | 5 | 49.119 |
| 13RC111 | 5 | 49.096 |
| 14AT246 | 5 | 49.075 |
| 104FDX402 | 5 | 49.055 |
| 14RC642 | 5 | 49.019 |
| 108AT134 | 5 | 49.001 |
| 1AT267 | 5 | 48.963 |
| 14FDX050 | 5 | 48.956 |
| 19LR014 | 5 | 48.624 |
| 56LR007 | 4 | 39.975 |
| 14RL007 | 3 | 39.973 |
| 163CT/FD058 | 4 | 39.873 |
| 14TW002 | 4 | 39.853 |
| 45CI011 | 4 | 39.837 |
| 329AT101 | 4 | 39.803 |
| 13LR/FD | 4 | 39.785 |
| 16RC249 | 4 | 39.778 |
| 1WM269 | 4 | 39.755 |
| 14TW001 | 4 | 39.741 |
| 14PAT/FD071 | 3 | 39.728 |
| 233YO026 | 4 | 39.71 |
| 29AT777 | 4 | 39.709 |
| 14RC263 | 4 | 39.695 |
| 14FDX161 | 4 | 39.688 |
| 30WM019 | 4 | 39.673 |
| 14GCF1313 | 4 | 39.663 |
| 2WR7516 | 4 | 39.644 |
| 29IP028 | 4 | 39.644 |
| 13RC184 | 4 | 39.635 |
| 315VICTORIA | 4 | 39.631 |
| 14CF009 | 4 | 39.618 |
| 68WT001 | 4 | 39.593 |
| 14FDX446 | 4 | 39.588 |
| 1RIR005 | 4 | 39.582 |
| 163WR278 | 3 | 39.551 |
| 14FR072 | 4 | 39.543 |
| 19AT139 | 4 | 39.535 |
| 14TW/FD049 | 4 | 39.531 |
| 19LV105 | 4 | 39.527 |
| 14RC/EURO2024 | 4 | 39.524 |
| 14RC026 | 4 | 39.504 |
| 30EK010 | 4 | 39.5 |
| 13EK991 | 4 | 39.471 |
| 14HF077 | 4 | 39.458 |
| 29WW739 | 4 | 39.437 |
| 29LR002 | 4 | 39.424 |
| 14JM002 | 4 | 39.412 |
| 14PAT246 | 4 | 39.406 |
| 14KM8310 | 4 | 39.396 |
| 1TW072 | 4 | 39.365 |
| 14FDX810 | 4 | 39.358 |
| 67AT177 | 4 | 39.358 |
| 13LR215 | 4 | 39.308 |
| 161RC108 | 3 | 39.277 |
| 1DC565 | 3 | 39.257 |
| 13RC676 | 4 | 39.254 |
| 14YOK218 | 4 | 39.229 |
| 329LR027 | 4 | 39.189 |
| 91EK172 | 2 | 39.185 |
| 1AT1964 | 4 | 39.153 |
| 3DA055 | 4 | 39.109 |
| 30OP009 | 4 | 39.097 |
| 5SD107 | 4 | 39.086 |
| 108RC012 | 4 | 39.071 |
| 13LR343 | 4 | 39.046 |
| 13LR444 | 4 | 38.945 |
| 26AT339 | 4 | 38.891 |
| 1KI111 | 4 | 38.727 |
| 13AB001 | 3 | 38.524 |
| 47DX101 | 3 | 29.954 |
| 14FDX165 | 3 | 29.941 |
| 14SMB034 | 3 | 29.932 |
| 14FRC059 | 3 | 29.93 |
| 14PAT631 | 3 | 29.928 |
| 102EK666 | 3 | 29.916 |
| 43AT106 | 3 | 29.912 |
| 161KK025 | 3 | 29.891 |
| 1SD105 | 3 | 29.884 |
| 14FDX512 | 3 | 29.881 |
| 14DT017 | 3 | 29.878 |
| 13IR115 | 3 | 29.872 |
| 173AT111 | 3 | 29.869 |
| 14AT160 | 3 | 29.851 |
| 14YM065 | 3 | 29.849 |
| 26CT1316 | 3 | 29.845 |
| 26CT4388 | 3 | 29.842 |
| 30RC051 | 3 | 29.84 |
| 108DD135 | 3 | 29.837 |
| 108DD414 | 3 | 29.835 |
| 161OS202 | 3 | 29.834 |
| 14RL016 | 3 | 29.833 |
| 14BB002 | 3 | 29.83 |
| 1AT981 | 3 | 29.83 |
| 14PAT1066 | 3 | 29.825 |
| 14PAT077 | 3 | 29.808 |
| 26WD044 | 3 | 29.806 |
| 14EK130 | 3 | 29.805 |
| 109HA2247 | 3 | 29.803 |
| 108AT132 | 3 | 29.798 |
| 14PAT1147 | 3 | 29.797 |
| 14PAT913 | 3 | 29.784 |
| 14VL3499 | 3 | 29.782 |
| 14RC729 | 3 | 29.774 |
| 14RL010 | 3 | 29.766 |
| 30AT112 | 3 | 29.762 |
| 102EK222 | 2 | 29.758 |
| 14PZ059 | 3 | 29.753 |
| 14CT007 | 3 | 29.751 |
| 108LR011 | 3 | 29.747 |
| 161WE050 | 3 | 29.747 |
| 14DA020 | 3 | 29.745 |
| 26LR109 | 3 | 29.744 |
| 26PH003 | 3 | 29.736 |
| 14FRA013 | 3 | 29.728 |
| 26RC777 | 3 | 29.727 |
| 14PAT1144 | 3 | 29.725 |
| 14WM200 | 3 | 29.721 |
| 14FRS4275 | 3 | 29.711 |
| 14LF002 | 3 | 29.707 |
| 14AT114 | 3 | 29.706 |
| 1AT572 | 3 | 29.703 |
| 30DA011 | 3 | 29.7 |
| 1SA160 | 3 | 29.694 |
| 1WM082 | 3 | 29.692 |
| 14KM4105 | 3 | 29.691 |
| 14AT618 | 3 | 29.688 |
| 161TW444 | 3 | 29.682 |
| 26CT5015 | 3 | 29.679 |
| 14IF949 | 3 | 29.679 |
| 14VD137 | 3 | 29.673 |
| 3SKD/FD017 | 3 | 29.669 |
| 14DA070 | 3 | 29.668 |
| 14KCB/FD048 | 3 | 29.667 |
| 109HA660 | 2 | 29.667 |
| 14EP003 | 3 | 29.66 |
| 14SD147 | 3 | 29.659 |
| 1RC168 | 3 | 29.659 |
| 4RC400 | 3 | 29.654 |
| 56KPI010 | 3 | 29.648 |
| 14RC179 | 3 | 29.64 |
| 16RC555 | 3 | 29.636 |
| 14VD163 | 3 | 29.631 |
| 14PAT773 | 3 | 29.628 |
| 21EK305 | 3 | 29.628 |
| 14ROD001 | 3 | 29.623 |
| 26TD042 | 2 | 29.623 |
| 13HN1983 | 3 | 29.621 |
| 26CT2511 | 3 | 29.618 |
| 1AT152 | 3 | 29.617 |
| 108TD22 | 3 | 29.612 |
| 13JD777 | 3 | 29.601 |
| 26BB264 | 3 | 29.6 |
| 1AT679 | 3 | 29.582 |
| 14PAT810 | 3 | 29.573 |
| 30WM025 | 3 | 29.564 |
| 3RC008 | 3 | 29.561 |
| 29DC007 | 3 | 29.56 |
| 26EE352 | 3 | 29.553 |
| 26AT028 | 3 | 29.543 |
| 14EK040 | 3 | 29.541 |
| 1WM072 | 3 | 29.539 |
| 13LR225 | 3 | 29.529 |
| 14SA223 | 3 | 29.526 |
| 30FD548 | 3 | 29.524 |
| 14AA111 | 3 | 29.51 |
| 102EK101 | 2 | 29.508 |
| 329CZ158 | 2 | 29.504 |
| 68AD112 | 3 | 29.504 |
| 108AT046 | 3 | 29.491 |
| 14FDX800 | 3 | 29.484 |
| 13TW802 | 3 | 29.468 |
| 45AC1SB | 3 | 29.461 |
| 14RC171 | 3 | 29.453 |
| 163AMC388 | 3 | 29.451 |
| 14PAT920 | 3 | 29.451 |
| 161ML305 | 3 | 29.448 |
| 14NA002 | 3 | 29.442 |
| 13OT077 | 3 | 29.438 |
| 1AT803 | 3 | 29.414 |
| 108LR077 | 3 | 29.394 |
| 1WM190 | 3 | 29.394 |
| 14KM7806 | 3 | 29.372 |
| 15EK101 | 3 | 29.366 |
| 14RC427 | 3 | 29.352 |
| 19LV110 | 2 | 29.349 |
| 13TW242 | 3 | 29.348 |
| 13LR065 | 3 | 29.346 |
| 14RC161 | 3 | 29.341 |
| 108DD157 | 3 | 29.336 |
| 1TW201 | 3 | 29.336 |
| 14YI276 | 3 | 29.336 |
| 26WD040 | 3 | 29.335 |
| 3RCA001 | 3 | 29.33 |
| 13DC270 | 3 | 29.328 |
| 15WK451 | 3 | 29.315 |
| 26SK014 | 3 | 29.278 |
| 1WM163 | 3 | 29.269 |
| 1AT763 | 3 | 29.204 |
| 14AL005 | 3 | 29.191 |
| 1TS047 | 3 | 29.183 |
| 14RC035 | 3 | 29.181 |
| 26LR966 | 3 | 29.164 |
| 1AP001 | 3 | 29.16 |
| 13LR077 | 3 | 29.12 |
| 1AT227 | 3 | 29.109 |
| 75EK105 | 3 | 29.101 |
| 1AT224 | 3 | 29.096 |
| 26TE032 | 2 | 29.058 |
| 30ECB001 | 3 | 29.031 |
| 1WM059 | 3 | 29.004 |
| 15GP412 | 3 | 29 |
| 13EK555 | 3 | 28.892 |
| 331TK007 | 2 | 28.87 |
| 168AT101 | 2 | 19.999 |
| 47IR042 | 2 | 19.996 |
| 14TW070 | 2 | 19.993 |
| 14AD027 | 2 | 19.989 |
| 14FDX521 | 2 | 19.987 |
| 14NE161 | 2 | 19.986 |
| 13DW373 | 2 | 19.969 |
| 173AT104 | 2 | 19.966 |
| 45SO027 | 2 | 19.965 |
| 43SD127 | 2 | 19.965 |
| 19AN1964 | 2 | 19.964 |
| 1SD345 | 2 | 19.961 |
| 14CC076 | 2 | 19.959 |
| 14FRS584 | 2 | 19.956 |
| 14MC076 | 2 | 19.955 |
| 45SO030 | 2 | 19.95 |
| 14AT156 | 2 | 19.95 |
| 1PI004 | 2 | 19.95 |
| 109EE077 | 2 | 19.948 |
| 29AT374 | 2 | 19.945 |
| 43U045 | 2 | 19.938 |
| 165AT108 | 2 | 19.937 |
| 14RC279 | 2 | 19.932 |
| 317SD417 | 2 | 19.928 |
| 14KM7739 | 2 | 19.928 |
| 14IR102 | 2 | 19.922 |
| 13EK666 | 2 | 19.922 |
| 14BCB037 | 2 | 19.921 |
| 14AT064 | 2 | 19.918 |
| 1MR043 | 2 | 19.916 |
| 13RS18 | 2 | 19.915 |
| 30JA067 | 2 | 19.915 |
| 14AT190 | 2 | 19.915 |
| 1AT993 | 2 | 19.909 |
| 328RC100 | 2 | 19.909 |
| 30LO1750 | 2 | 19.908 |
| 14RL021 | 2 | 19.907 |
| 14RT062 | 2 | 19.907 |
| 29WM001 | 2 | 19.906 |
| 14CF016 | 2 | 19.904 |
| 332TW/FD053 | 2 | 19.902 |
| 500KPI/0 | 2 | 19.899 |
| 14PAT1044 | 2 | 19.898 |
| 14FDX100 | 2 | 19.897 |
| 165DA101 | 2 | 19.896 |
| 48KPI100 | 2 | 19.896 |
| 14SD409 | 2 | 19.894 |
| 30AT118 | 2 | 19.894 |
| 14RCFD004 | 2 | 19.894 |
| 14RD004 | 2 | 19.892 |
| 13OT033 | 2 | 19.891 |
| 30LOM5803 | 2 | 19.888 |
| 14FDX012 | 2 | 19.888 |
| 26KG007 | 2 | 19.888 |
| 161OS420 | 2 | 19.887 |
| 14KM2109 | 2 | 19.886 |
| 14FDX054 | 2 | 19.883 |
| 47TW001 | 2 | 19.883 |
| 14RC/FD028 | 2 | 19.879 |
| 14VD/FD062 | 2 | 19.878 |
| 30MD001 | 2 | 19.877 |
| 108AT077 | 2 | 19.877 |
| 14KM3229 | 2 | 19.876 |
| 26KP239 | 2 | 19.875 |
| 14AT124 | 2 | 19.875 |
| 19EK770 | 2 | 19.874 |
| 14EK064 | 2 | 19.872 |
| 14FRC | 2 | 19.871 |
| 14FRS2806 | 2 | 19.87 |
| 13DW350 | 2 | 19.869 |
| 13KM001 | 2 | 19.868 |
| 14PAT821 | 2 | 19.868 |
| 14RC025 | 2 | 19.866 |
| 26RC200 | 2 | 19.861 |
| 14RC320 | 2 | 19.861 |
| 14VD227 | 2 | 19.859 |
| 161SD014 | 2 | 19.857 |
| 35AT161 | 2 | 19.857 |
| 26WF450 | 2 | 19.856 |
| 14AMB200 | 2 | 19.856 |
| 97FDX097 | 2 | 19.854 |
| 26TC407 | 2 | 19.852 |
| 1AT258 | 2 | 19.852 |
| 26DT470 | 2 | 19.851 |
| 163AT102 | 2 | 19.85 |
| 13AT182 | 2 | 19.849 |
| 16WM230 | 2 | 19.848 |
| 26DA117 | 2 | 19.845 |
| 21LR491 | 2 | 19.845 |
| 14TLC012 | 2 | 19.844 |
| 26RD105 | 2 | 19.844 |
| 14BM199 | 2 | 19.842 |
| 14AT461 | 2 | 19.839 |
| 14SD049 | 2 | 19.837 |
| 3AT021 | 2 | 19.836 |
| 1GIR961 | 2 | 19.835 |
| 14FF013 | 2 | 19.835 |
| 1AT995 | 2 | 19.833 |
| 1AL065 | 2 | 19.83 |
| 13TN | 2 | 19.829 |
| 14RC121 | 2 | 19.828 |
| 1TL001 | 2 | 19.826 |
| 14AT139 | 2 | 19.826 |
| 13AT1610 | 2 | 19.825 |
| 14FDX628 | 2 | 19.825 |
| 30RCB164 | 2 | 19.824 |
| 14PAT1125 | 2 | 19.824 |
| 90VOG010 | 2 | 19.823 |
| 15RF123 | 2 | 19.823 |
| 29BH001 | 2 | 19.821 |
| 26SW150 | 2 | 19.819 |
| 14TDC160 | 2 | 19.819 |
| 19OB003 | 2 | 19.818 |
| 161DKC129 | 2 | 19.814 |
| 14FRS3089 | 2 | 19.813 |
| 3EK038 | 2 | 19.812 |
| 14VD129 | 2 | 19.812 |
| 14RL001 | 2 | 19.809 |
| 14VB049 | 2 | 19.809 |
| 20EE177 | 2 | 19.808 |
| 1AT1536 | 2 | 19.805 |
| 102EK777 | 2 | 19.803 |
| 1RC539 | 2 | 19.801 |
| 45CI120 | 2 | 19.801 |
| 14HDX080 | 2 | 19.8 |
| 26RC352 | 2 | 19.799 |
| 68CI067 | 2 | 19.799 |
| 14PAT013 | 2 | 19.799 |
| 14PY009 | 2 | 19.798 |
| 13WB025 | 2 | 19.797 |
| 26CT4108 | 2 | 19.797 |
| 14AT060 | 2 | 19.792 |
| 30CB191 | 2 | 19.791 |
| 14KM4206 | 2 | 19.79 |
| 26TE991 | 2 | 19.789 |
| 14PAT083 | 2 | 19.788 |
| 108CT338 | 2 | 19.788 |
| 26EK023 | 2 | 19.785 |
| 14CB025 | 2 | 19.782 |
| 19AT119 | 2 | 19.782 |
| 328PHR101 | 2 | 19.781 |
| 47TL058 | 2 | 19.781 |
| 13TW080 | 2 | 19.78 |
| 29IP049 | 2 | 19.777 |
| 4GM150 | 2 | 19.776 |
| 49CT06 | 2 | 19.772 |
| 108DD128 | 2 | 19.771 |
| 14RC176 | 2 | 19.771 |
| 14MA101 | 2 | 19.769 |
| 29MO660 | 2 | 19.768 |
| 14EL018 | 2 | 19.767 |
| 14RP/FD041 | 2 | 19.766 |
| 30RC474 | 2 | 19.765 |
| 317SD471 | 2 | 19.762 |
| 1LR081 | 2 | 19.761 |
| 29WF145 | 2 | 19.759 |
| 14AB069 | 2 | 19.755 |
| 3AT101 | 2 | 19.754 |
| 4RC541 | 2 | 19.754 |
| 14HB006 | 2 | 19.754 |
| 14ABC001 | 2 | 19.753 |
| 14RC411 | 2 | 19.752 |
| 14RC/FD055 | 2 | 19.748 |
| 165DA/CH038 | 2 | 19.745 |
| 14RC110 | 2 | 19.736 |
| 14VL3351 | 1 | 19.736 |
| 29DT104 | 2 | 19.735 |
| 14VD001 | 2 | 19.735 |
| 13EK802 | 1 | 19.734 |
| 14PAT943 | 2 | 19.732 |
| 13EK111 | 2 | 19.728 |
| 163EK291 | 2 | 19.727 |
| 14V830 | 2 | 19.726 |
| 14RC134 | 2 | 19.721 |
| 43AT105 | 2 | 19.718 |
| 14CT4388 | 2 | 19.718 |
| 14PAT977 | 2 | 19.716 |
| 4RC124 | 2 | 19.715 |
| 26RC157 | 2 | 19.715 |
| 3DA007 | 2 | 19.715 |
| 115KPI115 | 2 | 19.712 |
| 163TM777 | 2 | 19.712 |
| 14SD063 | 2 | 19.709 |
| 12RC117 | 2 | 19.709 |
| 20WD007 | 2 | 19.708 |
| 30RC570 | 2 | 19.706 |
| 109HA1702 | 2 | 19.704 |
| 108AT102 | 2 | 19.698 |
| 109HA709 | 2 | 19.693 |
| 14GI022 | 2 | 19.692 |
| 3RC070 | 2 | 19.69 |
| 328TM120 | 2 | 19.688 |
| 163BD001 | 2 | 19.684 |
| 13BC666 | 2 | 19.683 |
| 14FR069 | 2 | 19.677 |
| 14FDX/FD022 | 2 | 19.674 |
| 14DT120 | 2 | 19.672 |
| 108KK242 | 2 | 19.67 |
| 14GCF1664 | 2 | 19.668 |
| 1AB001 | 2 | 19.662 |
| 30RC365 | 2 | 19.66 |
| 26CT4608 | 2 | 19.657 |
| 13LR006 | 1 | 19.655 |
| 14RA041 | 2 | 19.653 |
| 26PD077 | 2 | 19.648 |
| 26IR244 | 2 | 19.645 |
| 14ST059 | 2 | 19.645 |
| 14VD066 | 2 | 19.644 |
| 91EK158 | 2 | 19.642 |
| 26AT708 | 2 | 19.641 |
| 30PAT122 | 2 | 19.641 |
| 14BL1027 | 2 | 19.64 |
| 14CDO064 | 1 | 19.639 |
| 14JC002 | 2 | 19.639 |
| 14FDX070 | 2 | 19.635 |
| 332TW502 | 2 | 19.635 |
| 68MR001 | 2 | 19.633 |
| 13TW226 | 2 | 19.633 |
| 14TM064 | 1 | 19.63 |
| 14AT312 | 2 | 19.628 |
| 108TD022 | 2 | 19.627 |
| 1SA181 | 2 | 19.624 |
| 26PAT103 | 2 | 19.621 |
| 19RF1628 | 2 | 19.615 |
| 14AT158 | 2 | 19.614 |
| 1SM001 | 2 | 19.613 |
| 1RC145 | 2 | 19.61 |
| 16PAT201 | 2 | 19.61 |
| 1NA101 | 2 | 19.609 |
| 14PAT799 | 2 | 19.606 |
| 1AT1577 | 2 | 19.603 |
| 13LS001 | 2 | 19.598 |
| 14GS | 2 | 19.597 |
| 26CW128 | 2 | 19.596 |
| 14PAT500 | 2 | 19.594 |
| 13LR131 | 2 | 19.593 |
| 19AT025 | 2 | 19.591 |
| 14FDX700 | 1 | 19.59 |
| 3RC075 | 2 | 19.587 |
| 15CUP001 | 2 | 19.583 |
| 3RC044 | 2 | 19.577 |
| 67AT357 | 2 | 19.574 |
| 1SD004 | 2 | 19.571 |
| 68OP117 | 2 | 19.567 |
| 26MH014 | 2 | 19.563 |
| 1AT698 | 2 | 19.563 |
| 14EK039 | 2 | 19.558 |
| 14OK010 | 2 | 19.557 |
| 13PAT/EURO2024 | 2 | 19.554 |
| 26DQ045 | 2 | 19.554 |
| 14AT870 | 2 | 19.551 |
| 13LR011 | 2 | 19.551 |
| 1RI351 | 2 | 19.547 |
| 3DA001 | 2 | 19.546 |
| 13SL040 | 1 | 19.543 |
| 19AT146 | 2 | 19.537 |
| 13LR021 | 2 | 19.529 |
| 14RC219 | 2 | 19.529 |
| 14TW069 | 2 | 19.528 |
| 328KIK094 | 1 | 19.526 |
| 26SM032 | 2 | 19.525 |
| 13CT100 | 2 | 19.524 |
| 13RC110 | 2 | 19.523 |
| 1RPS001 | 2 | 19.522 |
| 26WR157 | 1 | 19.516 |
| 14RF7097 | 2 | 19.515 |
| 161VIP140 | 2 | 19.514 |
| 13PT101 | 2 | 19.51 |
| 13AK047 | 2 | 19.504 |
| 14SD126 | 1 | 19.481 |
| 14EK055 | 2 | 19.477 |
| 16E33 | 2 | 19.466 |
| 14EK049 | 2 | 19.46 |
| 14AP51 | 2 | 19.452 |
| 26SW026 | 2 | 19.451 |
| 13TW215 | 2 | 19.446 |
| 161RC005 | 2 | 19.444 |
| 26DP022 | 2 | 19.442 |
| 14FRS3468 | 2 | 19.441 |
| 31PAT443 | 2 | 19.437 |
| 13DW005 | 2 | 19.435 |
| 67AT135 | 2 | 19.434 |
| 31PAT391 | 2 | 19.432 |
| 26AT023 | 2 | 19.422 |
| 19CT248 | 2 | 19.418 |
| 12AT014 | 2 | 19.409 |
