2023 Hunters Ranking
| Hunters |
Activators Worked |
Total Points |
| 14DX019 | 29 | 309.319 |
| 14DA049 | 22 | 219.629 |
| 14RC275 | 18 | 199.545 |
| 13OT/FD006 | 20 | 199.416 |
| 31PAT233 | 17 | 199.192 |
| 14FDX/FD054 | 17 | 179.553 |
| 14EK011 | 17 | 169.624 |
| 14SD150 | 17 | 169.422 |
| 47PL122 | 16 | 159.636 |
| 31RC688 | 16 | 159.245 |
| 45VR016 | 15 | 149.748 |
| 14SD038 | 15 | 149.402 |
| 45CI/FD012 | 14 | 139.641 |
| 14RC401 | 14 | 139.519 |
| 14IR001 | 13 | 129.62 |
| 31RC/FD002 | 13 | 129.463 |
| 14RC/FD043 | 13 | 129.439 |
| 1AT014 | 13 | 129.28 |
| 14AT206 | 13 | 128.727 |
| 14RC267 | 12 | 119.699 |
| 14RC555 | 12 | 119.636 |
| 47AT124 | 12 | 119.598 |
| 31PAT/FD010 | 12 | 119.403 |
| 14IR/FD024 | 12 | 119.375 |
| 14RC278 | 11 | 109.718 |
| 14KM/FD039 | 10 | 99.757 |
| 13EK/FD011 | 10 | 99.667 |
| 14FDX259 | 9 | 99.61 |
| 3KPI351 | 10 | 99.523 |
| 329CZ/FD014 | 9 | 89.812 |
| 13IR121 | 9 | 89.572 |
| 14TW310 | 9 | 89.536 |
| 26OP011 | 8 | 89.41 |
| 14DG001 | 8 | 79.821 |
| 14AE/FD004 | 8 | 79.737 |
| 14SR107 | 8 | 79.439 |
| 14SD/FD042 | 8 | 79.379 |
| 1RC206 | 8 | 79.301 |
| 1AT102 | 8 | 79.237 |
| 14RC065 | 8 | 79.025 |
| 108RC/000 | 7 | 69.875 |
| 26FI/FD005 | 7 | 69.72 |
| 35AT015 | 7 | 69.71 |
| 26AT022 | 7 | 69.583 |
| 14RC/FD001 | 7 | 69.574 |
| 14RC/FD027 | 7 | 69.546 |
| 26RC/FD037 | 7 | 69.514 |
| 14RC320 | 6 | 69.501 |
| 104FDX/FD016 | 7 | 69.486 |
| 14SD049 | 7 | 69.465 |
| 30LO3747 | 7 | 69.408 |
| 13RC110 | 7 | 69.223 |
| 3AT059 | 7 | 69.03 |
| 14RC126 | 6 | 59.879 |
| 14AT201 | 6 | 59.822 |
| 76VD/FD049 | 6 | 59.821 |
| 14TW/FD035 | 6 | 59.8 |
| 30RC013 | 6 | 59.759 |
| 14PAT902 | 6 | 59.714 |
| 26TE032 | 6 | 59.71 |
| 14RC/FD034 | 6 | 59.702 |
| 163RC101 | 6 | 59.7 |
| 26RC402 | 6 | 59.652 |
| 161WE050 | 6 | 59.636 |
| 14FDX373 | 6 | 59.533 |
| 109CT473 | 6 | 59.522 |
| 14TW110 | 6 | 59.508 |
| 1EK010 | 6 | 59.492 |
| 26DT1242 | 6 | 59.332 |
| 14FDX346 | 6 | 59.24 |
| 14AT824 | 5 | 49.878 |
| 14TW070 | 5 | 49.864 |
| 19EK121 | 5 | 49.806 |
| 14FDX165 | 5 | 49.757 |
| 14FDX058 | 5 | 49.751 |
| 14AT105 | 4 | 49.709 |
| 5SD701 | 5 | 49.665 |
| 161EE601 | 5 | 49.653 |
| 14TW/FD033 | 5 | 49.644 |
| 161OS099 | 5 | 49.555 |
| 14RC112 | 5 | 49.443 |
| 14FDX2463 | 5 | 49.418 |
| 13LR741 | 3 | 49.374 |
| 14FAC300 | 5 | 49.369 |
| 26TC407 | 5 | 49.299 |
| 13RC178 | 5 | 49.29 |
| 14KM7910 | 5 | 49.232 |
| 14FRS/FD032 | 4 | 39.984 |
| 14FDX413 | 4 | 39.958 |
| 26EE352 | 4 | 39.926 |
| 26DT470 | 4 | 39.921 |
| 14FDX/FD023 | 4 | 39.919 |
| 14RC/FD026 | 4 | 39.916 |
| 14RL/FD030 | 4 | 39.899 |
| 14SD014 | 4 | 39.879 |
| 14RC/FD013 | 4 | 39.871 |
| 14EM011 | 4 | 39.832 |
| 14E086 | 4 | 39.806 |
| 19RC150 | 4 | 39.797 |
| 13TW080 | 4 | 39.79 |
| 14AT160 | 3 | 39.763 |
| 1GIR112 | 4 | 39.748 |
| 14XW001 | 2 | 39.746 |
| 3AT101 | 4 | 39.741 |
| 108AT107 | 4 | 39.721 |
| 30CI101 | 4 | 39.699 |
| 161RC/FD019 | 4 | 39.696 |
| 29AT101 | 4 | 39.694 |
| 14AT154 | 4 | 39.692 |
| 14ODF080 | 4 | 39.691 |
| 3SKD009 | 4 | 39.683 |
| 161AT109 | 4 | 39.678 |
| 1SD002 | 4 | 39.671 |
| 1SA010 | 4 | 39.66 |
| 16ZK001 | 4 | 39.642 |
| 14SA051 | 4 | 39.609 |
| 14FDX300 | 4 | 39.57 |
| 108RS010 | 4 | 39.569 |
| 14DA017 | 4 | 39.567 |
| 19EE076 | 4 | 39.525 |
| 26AT030 | 4 | 39.501 |
| 14RC190 | 4 | 39.499 |
| 14BS081 | 4 | 39.467 |
| 14AT312 | 4 | 39.432 |
| 26CB172 | 4 | 39.432 |
| 16ND032 | 4 | 39.418 |
| 14CV048 | 4 | 39.413 |
| 14GEF/FD015 | 4 | 39.373 |
| 19AT105 | 4 | 39.35 |
| 14AT158 | 4 | 39.334 |
| 14FRS3468 | 4 | 39.152 |
| 76VD013 | 3 | 29.969 |
| 14RC/FD003 | 3 | 29.967 |
| 161EE023 | 3 | 29.944 |
| 29CT067 | 3 | 29.943 |
| 1ALE013 | 3 | 29.942 |
| 14SD734 | 3 | 29.936 |
| 14VL3351 | 3 | 29.933 |
| 108LR040 | 3 | 29.911 |
| 68RC123 | 2 | 29.899 |
| 108LR011 | 3 | 29.896 |
| 14FDX/FD050 | 3 | 29.892 |
| 14KM4105 | 3 | 29.883 |
| 14AR046 | 3 | 29.881 |
| 26SD283 | 3 | 29.88 |
| 14FDX/FD036 | 3 | 29.867 |
| 14RC182 | 3 | 29.867 |
| 108RC151 | 3 | 29.864 |
| 13LR582 | 3 | 29.862 |
| 16ND32 | 3 | 29.86 |
| 14KB019 | 3 | 29.858 |
| 165AT165 | 3 | 29.853 |
| 14BJ059 | 3 | 29.848 |
| 3SKD008 | 3 | 29.844 |
| 163RC965 | 3 | 29.84 |
| 68CI001 | 3 | 29.83 |
| 26WR001 | 3 | 29.823 |
| 3PAT647 | 3 | 29.82 |
| 29DC007 | 3 | 29.812 |
| 26TD196 | 3 | 29.793 |
| 3SKD037 | 3 | 29.791 |
| 32AT114 | 3 | 29.791 |
| 3AT118 | 3 | 29.788 |
| 14AT049 | 3 | 29.774 |
| 1AT535 | 3 | 29.767 |
| 329LR027 | 3 | 29.761 |
| 68AT167 | 3 | 29.757 |
| 13EK101 | 3 | 29.753 |
| 14FDX070 | 3 | 29.75 |
| 14AG820 | 3 | 29.748 |
| 327AT101 | 3 | 29.744 |
| 14PAT010 | 3 | 29.74 |
| 14RC315 | 3 | 29.74 |
| 14PAT411 | 3 | 29.739 |
| 34RTS002 | 3 | 29.737 |
| 4AT101 | 3 | 29.736 |
| 14AT217 | 3 | 29.725 |
| 14RC177 | 3 | 29.722 |
| 14TDC160 | 3 | 29.722 |
| 14KM7611 | 3 | 29.72 |
| 34SD/NL23 | 3 | 29.711 |
| 26MU876 | 3 | 29.706 |
| 14RC109 | 3 | 29.705 |
| 16PAT201 | 3 | 29.698 |
| 14FDX125 | 3 | 29.694 |
| 15DC09 | 3 | 29.692 |
| 26TM140 | 3 | 29.691 |
| 26CT1316 | 3 | 29.688 |
| 14PAT556 | 3 | 29.672 |
| 30AT112 | 3 | 29.671 |
| 14CI010 | 3 | 29.668 |
| 3RCA001 | 3 | 29.643 |
| 31PAT093 | 3 | 29.639 |
| 14PAT933 | 3 | 29.631 |
| 14OK010 | 3 | 29.63 |
| 13GI001 | 3 | 29.623 |
| 1EK041 | 3 | 29.619 |
| 30AT210 | 3 | 29.618 |
| 3SKD/FD047 | 3 | 29.616 |
| 161SD176 | 3 | 29.6 |
| 26AT028 | 3 | 29.595 |
| 26BX159 | 3 | 29.589 |
| 19RC210 | 3 | 29.569 |
| 13TW242 | 3 | 29.566 |
| 14VD163 | 3 | 29.564 |
| 161OS202 | 3 | 29.564 |
| 16FRS089 | 3 | 29.489 |
| 30CI007 | 3 | 29.489 |
| 3IR121 | 3 | 29.476 |
| 14V295 | 2 | 29.443 |
| 1PAT010 | 3 | 29.424 |
| 14BO177 | 3 | 29.421 |
| 14RC035 | 3 | 29.4 |
| 26LV073 | 2 | 29.301 |
| 1SD224 | 3 | 29.259 |
| 14PM749 | 2 | 29.204 |
| 18DT122 | 2 | 19.994 |
| 14CPI119 | 1 | 19.992 |
| 14FDX119 | 2 | 19.992 |
| 173AT101 | 2 | 19.99 |
| 14ARL001 | 2 | 19.989 |
| 14FRS3288 | 2 | 19.989 |
| 18SR102 | 2 | 19.988 |
| 14EM/FD017 | 2 | 19.987 |
| 14VL251 | 1 | 19.987 |
| 14AT022 | 2 | 19.986 |
| 14ODF061 | 2 | 19.984 |
| 330SK929 | 2 | 19.982 |
| 1AT702 | 2 | 19.98 |
| 14NC001 | 2 | 19.978 |
| 14RC629 | 2 | 19.976 |
| 14FDX063 | 2 | 19.975 |
| 31TW101 | 2 | 19.975 |
| 14TT040 | 2 | 19.974 |
| 161AT504 | 2 | 19.972 |
| 26DB20 | 2 | 19.971 |
| 14PAT943 | 2 | 19.97 |
| 13LR021 | 2 | 19.969 |
| 1SD277 | 2 | 19.969 |
| 26SD935 | 2 | 19.968 |
| 14PAT718 | 2 | 19.967 |
| 14RC132 | 2 | 19.963 |
| 76VD001 | 2 | 19.961 |
| 26EE724 | 2 | 19.96 |
| 19RF1146 | 2 | 19.96 |
| 14AT246 | 2 | 19.957 |
| 108LR113 | 2 | 19.955 |
| 14AR1916 | 2 | 19.952 |
| 26SK014 | 2 | 19.952 |
| 14AT313 | 2 | 19.95 |
| 26AT155 | 2 | 19.95 |
| 16FDX120 | 2 | 19.95 |
| 14ODF083 | 2 | 19.946 |
| 26DT525 | 2 | 19.945 |
| 329CZ027 | 2 | 19.945 |
| 26OT727 | 2 | 19.945 |
| 14FDX/FD007 | 2 | 19.944 |
| 31HMS | 2 | 19.942 |
| 14RC528 | 2 | 19.937 |
| 14PAT4040 | 2 | 19.936 |
| 30LS001 | 2 | 19.936 |
| 22AT113 | 2 | 19.935 |
| 14WAC917 | 2 | 19.934 |
| 68OP115 | 2 | 19.929 |
| 14DM035 | 2 | 19.929 |
| 14FRS990 | 2 | 19.928 |
| 14RC415 | 2 | 19.923 |
| 1RPS074 | 2 | 19.912 |
| 19AT112 | 2 | 19.911 |
| 26EK014 | 2 | 19.91 |
| 13RC184 | 2 | 19.91 |
| 1AT969 | 2 | 19.91 |
| 26PE303 | 2 | 19.909 |
| 14VD227 | 2 | 19.906 |
| 13OT033 | 2 | 19.903 |
| 14E020 | 2 | 19.902 |
| 30RC051 | 2 | 19.902 |
| 21EE/FD040 | 2 | 19.901 |
| 14RC590 | 2 | 19.898 |
| 14PAT922 | 2 | 19.893 |
| 26EE013 | 2 | 19.891 |
| 108DD100 | 2 | 19.89 |
| 14KM4006 | 2 | 19.886 |
| 3DA109 | 2 | 19.885 |
| 14TLC012 | 2 | 19.884 |
| 14BM199 | 2 | 19.883 |
| 14FDX/FD009 | 2 | 19.883 |
| 19RC214 | 2 | 19.882 |
| 1SR231 | 2 | 19.881 |
| 16ALD/FD020 | 2 | 19.88 |
| 31YZ529 | 2 | 19.879 |
| 108CT345 | 2 | 19.872 |
| 108AT102 | 2 | 19.868 |
| 29LR002 | 2 | 19.865 |
| 14RP013 | 2 | 19.863 |
| 14AT114 | 2 | 19.86 |
| 26TE003 | 2 | 19.858 |
| 4RC117 | 2 | 19.858 |
| 161ML393 | 2 | 19.857 |
| 108AT134 | 2 | 19.854 |
| 26RC352 | 2 | 19.85 |
| 34PIT001 | 2 | 19.849 |
| 26AA136 | 2 | 19.846 |
| 1AT727 | 2 | 19.844 |
| 13LR225 | 2 | 19.838 |
| 14IR102 | 2 | 19.838 |
| 3SKD300 | 2 | 19.835 |
| 14FDX287 | 2 | 19.832 |
| 26UK873 | 2 | 19.831 |
| 14EE058 | 2 | 19.831 |
| 14PAT734 | 2 | 19.831 |
| 34AT106 | 2 | 19.829 |
| 93EK101 | 2 | 19.827 |
| 26RC777 | 2 | 19.827 |
| 14PAT799 | 2 | 19.824 |
| 1OD127 | 2 | 19.822 |
| 3AT106 | 2 | 19.822 |
| 1CT016 | 2 | 19.818 |
| 30ET099 | 2 | 19.817 |
| 45SB101 | 2 | 19.816 |
| 3IR122 | 2 | 19.815 |
| 30SD666 | 2 | 19.815 |
| 19LR001 | 2 | 19.813 |
| 3PAT627 | 2 | 19.812 |
| 1WM108 | 2 | 19.808 |
| 26TM598 | 2 | 19.806 |
| 14RL007 | 2 | 19.801 |
| 35LR010 | 2 | 19.8 |
| 14FDX021 | 2 | 19.799 |
| 16ID64 | 2 | 19.799 |
| 3AT340 | 2 | 19.792 |
| 1EP001 | 2 | 19.791 |
| 26TM341 | 2 | 19.785 |
| 26CT684 | 2 | 19.785 |
| 68AT147 | 2 | 19.784 |
| 3RC008 | 2 | 19.783 |
| 163JR252 | 2 | 19.781 |
| 3AT135 | 2 | 19.774 |
| 30PAT118 | 2 | 19.769 |
| 14AB069 | 2 | 19.769 |
| 26PA59 | 2 | 19.757 |
| 14FDX161 | 2 | 19.756 |
| 1KPI114 | 2 | 19.755 |
| 13EK555 | 2 | 19.755 |
| 14SD312 | 2 | 19.752 |
| 32YQ21 | 2 | 19.752 |
| 26CT4630 | 2 | 19.742 |
| 14ARIC012 | 2 | 19.742 |
| 161AT374 | 2 | 19.741 |
| 30RC021 | 2 | 19.738 |
| 14RC756 | 2 | 19.738 |
| 1RPS74 | 2 | 19.735 |
| 30AT078 | 2 | 19.734 |
| 14FDX016 | 2 | 19.733 |
| 26LR109 | 2 | 19.731 |
| 19RF1470 | 2 | 19.73 |
| 1WM009 | 2 | 19.723 |
| 26RC157 | 2 | 19.721 |
| 20LA314 | 2 | 19.719 |
| 161AT154 | 2 | 19.717 |
| 3AT282 | 2 | 19.714 |
| 19AT371 | 2 | 19.713 |
| 14KM6410 | 2 | 19.712 |
| 14MJ001 | 2 | 19.704 |
| 26AT115 | 2 | 19.701 |
| 13DR217 | 2 | 19.698 |
| 14PAT1312 | 2 | 19.697 |
| 14KCB555 | 2 | 19.693 |
| 26HSB001 | 2 | 19.689 |
| 108DD058 | 2 | 19.689 |
| 26TM034 | 2 | 19.688 |
| 14AE037 | 2 | 19.685 |
| 1CM001 | 2 | 19.685 |
| 14RL006 | 2 | 19.683 |
| 26EE711 | 2 | 19.683 |
| 26SW037 | 2 | 19.681 |
| 14RC057 | 2 | 19.68 |
| 30RC513 | 2 | 19.676 |
| 14LM049 | 2 | 19.67 |
| 13DW301 | 2 | 19.669 |
| 14CB027 | 2 | 19.668 |
| 14PAT913 | 2 | 19.667 |
| 1PAT159 | 2 | 19.665 |
| 49RC125 | 2 | 19.657 |
| 108RE022 | 2 | 19.657 |
| 14FDX428 | 2 | 19.651 |
| 14AT268 | 2 | 19.649 |
| 14PAT948 | 2 | 19.646 |
| 26UM001 | 2 | 19.643 |
| 19AT146 | 2 | 19.639 |
| 1DC565 | 2 | 19.638 |
| 109HA9247 | 2 | 19.637 |
| 3RCA032 | 1 | 19.636 |
| 14FDX104 | 2 | 19.635 |
| 26SD444 | 2 | 19.628 |
| 13EK570 | 2 | 19.627 |
| 26OK800 | 2 | 19.626 |
| 19IR201 | 2 | 19.611 |
| 14RP002 | 2 | 19.609 |
| 13LR777 | 2 | 19.608 |
| 14PAT2007 | 2 | 19.602 |
| 26EK256 | 2 | 19.6 |
| 19FB025 | 2 | 19.592 |
| 1RIR145 | 2 | 19.579 |
| 14AP001 | 2 | 19.571 |
| 14EK212 | 2 | 19.568 |
| 29EK030 | 2 | 19.561 |
| 14AT123 | 2 | 19.546 |
| 14SD131 | 2 | 19.536 |
| 165WM102 | 2 | 19.533 |
| 14EK010 | 2 | 19.53 |
| 3AT204 | 2 | 19.53 |
| 26LV73 | 2 | 19.522 |
| 14EK110 | 2 | 19.519 |
| 14OL117 | 2 | 19.512 |
| 14EMB220 | 2 | 19.51 |
| 14SD176 | 2 | 19.502 |
| 14SLB283 | 2 | 19.498 |
| 1SD264 | 2 | 19.46 |
| 14AT320 | 2 | 19.459 |
| 163SD118 | 2 | 19.449 |
| 26MB20 | 2 | 19.442 |
| 26WR251 | 2 | 19.432 |
| 34IC007 | 1 | 10 |
| 201RC001 | 1 | 10 |
| 14SV001 | 1 | 10 |
| 45MICHEL | 1 | 10 |
| 21RS025 | 1 | 10 |
| 14VD520 | 1 | 10 |
| 14DA004 | 1 | 10 |
| 14MH032 | 1 | 10 |
| 13EK110 | 1 | 10 |
| 31RC068 | 1 | 10 |
| 14RST001 | 1 | 9.999 |
| 14GL026 | 1 | 9.999 |
| 45GOGI | 1 | 9.999 |
| 26DT1206 | 1 | 9.999 |
| 14FD001 | 1 | 9.999 |
| 30C282 | 1 | 9.999 |
| 26SD288 | 1 | 9.999 |
| 14EM064 | 1 | 9.999 |
| 32DA101 | 1 | 9.999 |
| 14EL107 | 1 | 9.999 |
| 14FRS3290 | 1 | 9.999 |
| 31PAT002 | 1 | 9.999 |
| 14AS006 | 1 | 9.999 |
| 16YS001 | 1 | 9.999 |
| 14ICF1370 | 1 | 9.999 |
| 14RC174 | 1 | 9.998 |
| 14RC266 | 1 | 9.998 |
| 26FB879 | 1 | 9.998 |
| 14SA515 | 1 | 9.998 |
| 16OP524 | 1 | 9.998 |
| 26IF005 | 1 | 9.998 |
| 14IRF024 | 1 | 9.998 |
| 14FRS7517 | 1 | 9.998 |
| 45CI/FD013 | 1 | 9.998 |
| 15FE65 | 1 | 9.998 |
| 108WE108 | 1 | 9.998 |
| 26DR961 | 1 | 9.998 |
| 16PM001 | 1 | 9.998 |
| 14KM8310 | 1 | 9.998 |
| 14EK112 | 1 | 9.998 |
| 3SD109 | 1 | 9.997 |
| 173RO974 | 1 | 9.997 |
| 14FRS3770 | 1 | 9.997 |
| 14JCR034 | 1 | 9.997 |
| 13EK088 | 1 | 9.997 |
| 14AO319 | 1 | 9.997 |
| 14ML001 | 1 | 9.997 |
| 14BD006 | 1 | 9.997 |
| 45ZDRAVKO | 1 | 9.996 |
| 14FRS2622 | 1 | 9.996 |
| 14LDG182 | 1 | 9.996 |
| 108CI420 | 1 | 9.996 |
| 1AT799 | 1 | 9.996 |
| 14AT371 | 1 | 9.996 |
| 14KM600 | 1 | 9.996 |
| 14FRS768 | 1 | 9.996 |
| 28MS021 | 1 | 9.996 |
| 14PUB | 1 | 9.995 |
| 14FDX628 | 1 | 9.995 |
| 26FI/FD006 | 1 | 9.995 |
| 14KM8315 | 1 | 9.995 |
| 13EK666 | 1 | 9.995 |
| 26SD011 | 1 | 9.995 |
| 14FDX083 | 1 | 9.995 |
| 14FRS4614 | 1 | 9.995 |
| 54CB001 | 1 | 9.995 |
| 14PAT1074 | 1 | 9.994 |
| 26CT784 | 1 | 9.994 |
| 14PAT142 | 1 | 9.994 |
| 14AP051 | 1 | 9.994 |
| 14AR1370 | 1 | 9.994 |
| 14RC | 1 | 9.994 |
| 14PAT916 | 1 | 9.994 |
| 26IR808 | 1 | 9.994 |
| 14FDX521 | 1 | 9.993 |
| 14DA045 | 1 | 9.993 |
| 26DR160 | 1 | 9.993 |
| 173RL005 | 1 | 9.993 |
| 14FDX028 | 1 | 9.993 |
| 14PFT013 | 1 | 9.993 |
| 14TW089 | 1 | 9.992 |
| 26WD040 | 1 | 9.992 |
| 14OF076 | 1 | 9.992 |
| 14SD042 | 1 | 9.992 |
| 14DB083 | 1 | 9.992 |
| 14RL001 | 1 | 9.992 |
| 14GEF055 | 1 | 9.992 |
| 31HM | 1 | 9.992 |
| 26RN1308 | 1 | 9.992 |
| 30AT128 | 1 | 9.992 |
| 1SD345 | 1 | 9.992 |
| 14AT130 | 1 | 9.991 |
| 26CI229 | 1 | 9.991 |
| 26SUB33 | 1 | 9.991 |
| 330AT101 | 1 | 9.991 |
| 14BD083 | 1 | 9.991 |
| 14LR/FD030 | 1 | 9.991 |
| 14FDX590 | 1 | 9.991 |
| 14VL3499 | 1 | 9.991 |
| 31PAT333 | 1 | 9.99 |
| 14FDX830 | 1 | 9.99 |
| 1RC145 | 1 | 9.99 |
| 14FRS/FD32 | 1 | 9.99 |
| 14AE083 | 1 | 9.99 |
| 14CFA071 | 1 | 9.99 |
| 26TD073 | 1 | 9.99 |
| 30TS014 | 1 | 9.989 |
| 14VD001 | 1 | 9.989 |
| 14MDX007 | 1 | 9.989 |
| 14RC295 | 1 | 9.989 |
| 14SM346 | 1 | 9.988 |
| 26DT16 | 1 | 9.988 |
| 3PAT579 | 1 | 9.988 |
| 163DM011 | 1 | 9.988 |
| 14CB321 | 1 | 9.988 |
| 14OF070 | 1 | 9.988 |
| 14FTT01 | 1 | 9.987 |
| 14IR024 | 1 | 9.987 |
| 31PAT595 | 1 | 9.987 |
| 14GEF999 | 1 | 9.987 |
| 14RM049 | 1 | 9.987 |
| 26DX444 | 1 | 9.987 |
| 108GH01 | 1 | 9.987 |
| 1RPS75 | 1 | 9.987 |
| 26GS001 | 1 | 9.986 |
| 21SH404 | 1 | 9.986 |
| 26IN039 | 1 | 9.986 |
| 14AT153 | 1 | 9.986 |
| 14KM1344 | 1 | 9.986 |
| 3WI001 | 1 | 9.986 |
| 14FDS/FD032 | 1 | 9.986 |
| 14AS031 | 1 | 9.985 |
| 31RC/FD2 | 1 | 9.985 |
| 26CT256 | 1 | 9.985 |
| 14FDX/FD004 | 1 | 9.985 |
| 14OA500 | 1 | 9.985 |
| 26TM079 | 1 | 9.985 |
| 26FM006 | 1 | 9.985 |
| 14AC001 | 1 | 9.985 |
| 14TC154 | 1 | 9.985 |
| 16AT201 | 1 | 9.985 |
| 26DR894 | 1 | 9.984 |
| 1AT526 | 1 | 9.984 |
| 14VD333 | 1 | 9.984 |
| 31RC680 | 1 | 9.984 |
| 14YM65 | 1 | 9.984 |
| 14RD004 | 1 | 9.984 |
| 14SM001 | 1 | 9.984 |
| 26IW871 | 1 | 9.983 |
| 14PAT182 | 1 | 9.983 |
| 19RF332 | 1 | 9.983 |
| 14ODC030 | 1 | 9.983 |
| 14FRS083 | 1 | 9.983 |
| 31PAT1011 | 1 | 9.983 |
| 14SP076 | 1 | 9.983 |
| 30KI001 | 1 | 9.982 |
| 1AT788 | 1 | 9.982 |
| 14LC004 | 1 | 9.982 |
| 13EK426 | 1 | 9.982 |
| 14MPX117 | 1 | 9.982 |
| 4AT112 | 1 | 9.982 |
| 14ED058 | 1 | 9.982 |
| 14UD001 | 1 | 9.982 |
| 16HAM002 | 1 | 9.982 |
| 1AT/E071 | 1 | 9.982 |
| 14TW/FD009 | 1 | 9.982 |
| 14YM065 | 1 | 9.982 |
| 14DT120 | 1 | 9.981 |
| 29IP201 | 1 | 9.981 |
| 26RR003 | 1 | 9.981 |
| 13EK392 | 1 | 9.981 |
| 19WRC1212 | 1 | 9.981 |
| 188ML | 1 | 9.981 |
| 68AT107 | 1 | 9.981 |
| 16PAT142 | 1 | 9.981 |
| 91AT777 | 1 | 9.98 |
| 26SB002 | 1 | 9.98 |
| 14OA635 | 1 | 9.98 |
| 31PAT/FD040 | 1 | 9.98 |
| 13GE1904 | 1 | 9.98 |
| 1ATUG | 1 | 9.98 |
| 14MA038 | 1 | 9.98 |
| 14PAT1084 | 1 | 9.98 |
| 26FB1956 | 1 | 9.98 |
| 47IR/FD042 | 1 | 9.979 |
| 14RC140 | 1 | 9.979 |
| 26AS1028 | 1 | 9.979 |
| 14FP016 | 1 | 9.979 |
| 14LG031 | 1 | 9.979 |
| 14FDX041 | 1 | 9.978 |
| 34RTS001 | 1 | 9.978 |
| 14RAG14 | 1 | 9.978 |
| 14TW002 | 1 | 9.978 |
| 108DD059 | 1 | 9.978 |
| 30AO/FD044 | 1 | 9.978 |
| 14RC215 | 1 | 9.978 |
| 14FDX/FD016 | 1 | 9.977 |
| 66BCS | 1 | 9.977 |
| 26MA035 | 1 | 9.977 |
| 14RC279 | 1 | 9.977 |
| 29AS171 | 1 | 9.977 |
| 14PAT077 | 1 | 9.977 |
| 14VD375 | 1 | 9.977 |
| 163WW053 | 1 | 9.977 |
| 14DB381 | 1 | 9.976 |
| 14CQ109 | 1 | 9.976 |
| 76VD049 | 1 | 9.976 |
| 14RBA02 | 1 | 9.976 |
| 1CC001 | 1 | 9.976 |
| 29JB007 | 1 | 9.976 |
| 30AGD001 | 1 | 9.976 |
| 14VA1012 | 1 | 9.976 |
| 14ED/FD07 | 1 | 9.976 |
| 34FDS22 | 1 | 9.976 |
| 108WR121 | 1 | 9.975 |
| 14SD244 | 1 | 9.975 |
| 14MU037 | 1 | 9.975 |
| 26CT3060 | 1 | 9.975 |
| 32TR001 | 1 | 9.975 |
| 14AR4260 | 1 | 9.974 |
| 14TDC170 | 1 | 9.974 |
| 14BG023 | 1 | 9.974 |
| 14VL028 | 1 | 9.974 |
| 14FRS2475 | 1 | 9.974 |
| 14AR3941 | 1 | 9.974 |
| 12PAT920 | 1 | 9.974 |
| 14PCH | 1 | 9.974 |
| 14VD099 | 1 | 9.974 |
| 14CQ076 | 1 | 9.974 |
| 108LR003 | 1 | 9.973 |
| 14PAT942 | 1 | 9.973 |
| 108RC315 | 1 | 9.973 |
| 13EK011 | 1 | 9.973 |
| 26OR020 | 1 | 9.973 |
| 30RC123 | 1 | 9.973 |
| 108EK888 | 1 | 9.973 |
| 26FB061 | 1 | 9.973 |
| 15EK222 | 1 | 9.973 |
| 31PAT255 | 1 | 9.973 |
| 14AT172 | 1 | 9.973 |
| 14CF017 | 1 | 9.972 |
| 26CV01 | 1 | 9.972 |
| 14ABC076 | 1 | 9.972 |
| 26YZ065 | 1 | 9.972 |
| 14RC/FD040 | 1 | 9.972 |
| 14RC066 | 1 | 9.972 |
| 29ICB365 | 1 | 9.972 |
| 14RJ008 | 1 | 9.972 |
| 14ZK048 | 1 | 9.971 |
| 68DT019 | 1 | 9.971 |
| 14JRS/FD052 | 1 | 9.971 |
| 26CT4217 | 1 | 9.971 |
| 14SD214 | 1 | 9.971 |
| 13DW410 | 1 | 9.971 |
| 30DT064 | 1 | 9.971 |
| 196SD17 | 1 | 9.971 |
| 14AT163 | 1 | 9.971 |
| 14EK040 | 1 | 9.971 |
| 14SD199 | 1 | 9.971 |
| 14RD914 | 1 | 9.97 |
| 14CC076 | 1 | 9.97 |
| 14CW017 | 1 | 9.97 |
| 30FB131 | 1 | 9.97 |
| 32OD099 | 1 | 9.97 |
| 68NB24 | 1 | 9.97 |
| 34RC213 | 1 | 9.97 |
| 14LR007 | 1 | 9.969 |
| 30LO3620 | 1 | 9.969 |
| 14PAT022 | 1 | 9.969 |
| 14FDX132 | 1 | 9.969 |
| 30ART001 | 1 | 9.969 |
| 3AT114 | 1 | 9.969 |
| 14DD007 | 1 | 9.969 |
| 14VD129 | 1 | 9.969 |
| 14NE161 | 1 | 9.968 |
| 14DM026 | 1 | 9.968 |
| 26IW200 | 1 | 9.968 |
| 26CT3682 | 1 | 9.968 |
| 29OS417 | 1 | 9.968 |
| 14DF042 | 1 | 9.967 |
| 26SW26 | 1 | 9.967 |
| 14XB004 | 1 | 9.967 |
| 16PAT186 | 1 | 9.967 |
| 14LM007 | 1 | 9.967 |
| 14PR069 | 1 | 9.967 |
| 165AT/A880 | 1 | 9.967 |
| 26EK022 | 1 | 9.967 |
| 29WF145 | 1 | 9.967 |
| 14A087 | 1 | 9.967 |
